
Habitantes Padrón 2005: 2.088
Número de extranjeros: 267
Superficie Km.²: 233,5
Densidad de población personas/Km.²: 9
Viviendas principales: 630
Personas/hogar: 2,3
| DATOS EMPLEO | ||
| Afiliación a la Seg. Social | Nº | % variación |
| Total | 1.117 | 9% |
| General | 888 | 8% |
| Autónomos | 217 | 9,5% |
| Empresas | 182 | 16,6% |
| Paro registrado | ||
| Total | 52 | |
| Hombres | 34 | |
| Mujeres | 18 | |
| Benef. prest. | 25 | |
| Contratos | ||
| Total | 2.008 | 6,7% |
| Hombres | 1.100 | 15,3% |
| Mujeres | 908 | -2% |
| Movilidad | ||
| Vienen | 1.318 | 1,1% |
| Se van | 299 | 51,7% |
| Contratación de extranjeros | ||
| Total | 415 | 44,6% |
| Hombres | 222 | 53,1% |
| Mujeres | 193 | 35,8% |
Ayto. de la Villa de Benasque-Pza. del Ayto. 1 -22440 Benasque (Huesca)Telf.974 551 001 Fax 974 551 434 ayto@benasque.es